In Animal Crossing: Pocket Camp hast du die Möglichkeit, Fische zu angeln.
Insgesamt gibt es 159 Fische.
Diese Fische kannst du zurzeit an der Salzwasserküste angeln
| Bild | Name | Schattengröße | Verkaufspreis |
|
Falterfisch | Klein | 500 Sternis |
|
Fangschreckenkrebs | Klein | 200 Sternis |
|
Flunder | Groß | 10 Sternis |
|
Frühlingsmakrele | Groß | 100 Sternis |
|
Halbschnäbler | Mittel | 1.500 Sternis |
|
Kaiserschnapper | Mittel | 100 Sternis |
|
Kalmar | Mittel | 10 Sternis |
|
Königsflunder | Riesig | 30.000 Sternis |
|
Leuchtkalmar | Winzig | 10 Sternis |
|
Makrele | Klein | 10 Sternis |
|
Riemenfisch | Riesig | 6.000 Sternis |
|
Riesenkaiserschnapper | Riesig | 50.000 Sternis |
|
Thunfisch | Riesig | 5.000 Sternis |
Folgende Fische kannst du zurzeit nicht fangen.
| Bild | Name | Schattengröße | Verkaufspreis |
|
Achilles-Doktorfisch | Klein | 1.000 Sternis |
|
Anemonenfisch | Sehr klein | 1.500 Sternis |
|
Anglerfisch | Groß | 3.000 Sternis |
|
Degenfisch | Riesig | 1.200 Sternis |
|
Eismeergarnele | Klein | 200 Sternis |
|
Hai | Groß | 8.000 Sternis |
|
Igelfisch | Mittel | 100 Sternis |
|
Kliesche | Groß | 10 Sternis |
|
Königskliesche | Riesig | 30.000 Sternis |
|
Kugelfisch | Mittel | 1.500 Sternis |
|
Kuruma-Garnele | Klein | 300 Sternis |
|
Languste | Groß | 2.200 Sternis |
|
Makrele (atlantisch) | Klein | 100 Sternis |
|
Makrelenhecht | Klein | 10 Sternis |
|
Marlin | Riesig | 6.000 Sternis |
|
Mondfisch | Sehr groß | 4.000 Sternis |
|
Napoleonfisch | Sehr groß | 5.000 Sternis |
|
Nasenmuräne | Schmal | 500 Sternis |
|
Oktopus | Mittel | 10 Sternis |
|
Paletten-Doktorfisch | Mittel | 1.500 Sternis |
|
Quastenflosser | Riesig | 2.500 Sternis |
|
Rochen | Riesig | 1.000 Sternis |
|
Rotfeuerfisch | Mittel | 100 Sternis |
|
Sardelle | Klein | 10 Sternis |
|
Schneekrabbe | Groß | 1.500 Sternis |
|
Schwalbenfisch | Klein | 100 Sternis |
|
See-Engel | Sehr klein | 300 Sternis |
|
Seepferdchen | Sehr klein | 2.000 Sternis |
|
Seriola | Groß | 1.200 Sternis |
|
Silber-Pampel | Mittel | 300 Sternis |
|
Walhai | Riesig mit Flosse | 8.000 Sternis |
|
Zebrabuntbarsch | Groß | 4.000 Sternis |
Diese Fische kannst du zurzeit im Blinkerbach angeln.
| Bild | Name | Schattengröße | Verkaufspreis |
|
Bachschmerle | Klein | 1.500 Sternis |
|
Barsch | Groß | 100 Sternis |
|
Döbel | Sehr klein | 10 Sternis |
|
Goldforelle | Mittel | 3.000 Sternis |
|
Honiggurami | Winzig | 300 Sternis |
|
Kaiser-Goliathfrosch | Riesig | 30.000 Sternis |
|
Karausche | Klein | 10 Sternis |
|
Karpfen | Groß | 200 Sternis |
|
Kaulquappe | Sehr klein | 100 Sternis |
|
Killifisch | Winzig | 10 Sternis |
|
Königskoi-Karpfen | Riesig | 50.000 Sternis |
|
Koi-Karpfen | Groß | 4.000 Sternis |
|
Masulachs | Mittel | 600 Sternis |
Folgende Fische kannst du zurzeit nicht fangen.
| Bild | Name | Schattengröße | Verkaufspreis |
|
Aal | Schmal und dünn | 1.200 Sternis |
|
Arowana | Groß | 6.000 Sternis |
|
Ayu-Fisch | Mittel | 800 Sternis |
|
Barbe | Mittel | 100 Sternis |
|
Bitterling | Sehr klein | 10 Sternis |
|
Flussgrundel | Klein | 10 Sternis |
|
Flusskrebs | Sehr klein | 1.000 Sternis |
|
Flussbarsch | Mittel | 10 Sternis |
|
Frosch | Klein | 200 Sternis |
|
Hasel | Groß | 300 Sternis |
|
Hecht | Sehr groß | 1.500 Sternis |
|
Huchen | Riesig | 5.000 Sternis |
|
Katzenwels | Groß | 400 Sternis |
|
Knochenhecht | Riesig | 2.000 Sternis |
|
Königslachs | Sehr groß | 4.000 Sternis |
|
Lachs | Groß | 300 Sternis |
|
Neonsalmler | Sehr klein | 1.500 Sternis |
|
Regenbogenforelle | Groß | 1.500 Sternis |
|
Riesen-Königslachs | Riesig | 30.000 Sternis |
|
Schlangenkopf | Groß | 4.000 Sternis |
|
Sonnenbarsch | Klein | 10 Sternis |
|
Stint | Klein | 100 Sternis |
|
Stör | Riesig | 6.000 Sternis |
|
Teleskopauge | Sehr klein | 200 Sternis |
|
Weichschildkröte | Mittel | 4.000 Sternis |
|
Wollhandkrabbe | Mittel | 600 Sternis |
Diese Fische sind nur bei bestimmten Aktionen fangbar.
| Bild | Name | Aktionen | Verkaufspreis |
|
Edelkrebs | Krabben-Jobs | 10 Sternis |
|
Fühlerfisch | Fühlerfisch-Jobs | 600 Sternis |
|
Goldanglerfisch | Goldene-Fische-Jobs | 3.500 Sternis |
|
Goldflunder | Goldene-Fische-Jobs | 20 Sternis |
|
Goldmakrele | Goldene-Fische-Jobs | 20 Sternis |
|
Goldthunfisch | Goldene-Fische-Jobs | 10.000 Sternis |
|
Kegani-Krabbe | Krabben-Jobs | 300 Sternis |
|
Klein-Jorunna | Jorunna-Jobs | 10 Sternis |
|
Lobata-Qualle | Quallen-Jobs | 200 Sternis |
|
Pferdemakrele | "Was für ein Fang!"-Jobs | 3.500 Sternis |
|
Riesenkrabbe | Krabben-Jobs | 3.000 Sternis |
|
Riesen-Mantarochen | Mantarochen-Jobs | 8.000 Sternis |
|
Rippenqualle | Quallen-Jobs | 200 Sternis |
|
Saibling | Tolle-Fische-Jobs | 1.600 Sternis |
|
Rotflossen-Wels | Wels-Jobs | 1.500 Sternis |
|
Sakura-Garnele | Sakura-Garnelen-Jobs | 10 Sternis |
|
Tiger-Spatelwels | Wels-Jobs | 1.500 Sternis |
|
Vampirkrabbe | Vampirkrabben-Jobs | 10 Sternis |
|
Zackenbarsch | Zackenbarsch-Jobs | 7.500 Sternis |
Diese Fische kannst du nur bei bestimmten Angelturnieren fangen.
| Bild | Name | Angelturnier | Veranstaltungsort |
|
Barrakuda | 28 | Salzwasserküste |
|
Bering-Seewolf | 28 | Salzwasserküste |
|
Blaumond-Qualle | 15 | Salzwasserküste |
|
Blau-Seestern | 21 | Salzwasserküste |
|
Bonito-Thunfisch | 38 | Salzwasserküste |
|
Elfenbein-Arowana | 22 | Blinkerbach |
|
Flammen-Herzogfisch | 30 | Salzwasserküste |
|
Gelbflossen-Thunfisch | 38 | Salzwasserküste |
|
Gelbbraun-Kofferfisch | 30 | Salzwasserküste |
|
Gelbmond-Qualle | 15 | Salzwasserküste |
|
Gelb-Seestern | 21 | Salzwasserküste |
|
Glaskopffisch | 32 | Salzwasserküste |
|
Goldfisch | 17 | Blinkerbach |
|
Gold-Koi-Karpfen | 5 | Blinkerbach |
|
Goldmakrele | 32 | Salzwasserküste |
|
Grün-Diskusbarsch | 22 | Blinkerbach |
|
Grünmond-Qualle | 15 | Salzwasserküste |
|
Grün-Seehase | 33 | Salzwasserküste |
|
Guppy | 5 | Blinkerbach |
|
Hammerhai | 16 | Salzwasserküste |
|
Honig-Aal | 23 | Salzwasserküste |
|
Honig-Nacktkiemer | 23 | Salzwasserküste |
|
Honig-Seepferdchen | 23 | Salzwasserküste |
|
Hummer | 9 | Salzwasserküste |
|
Kristallrot-Garnele | 26 | Blinkerbach |
|
Labyrinthfisch | 26 | Blinkerbach |
|
Nymphen-Zwergbarsch | 30 | Salzwasserküste |
|
Orange-Diskusbarsch | 22 | Blinkerbach |
|
Perlboot | 11 | Salzwasserküste |
|
Pfeilschwanzkrebs | 11 | Salzwasserküste |
|
Piranha | 5 | Blinkerbach |
|
Platin-Barsch | 20 | Blinkerbach |
|
Platin-Döbel | 20 | Blinkerbach |
|
Platin-Katzenwels | 20 | Blinkerbach |
|
Platin-Knochenhecht | 20 | Blinkerbach |
|
Platin-Skalar | 27 | Blinkerbach |
|
Punktschnabelbarsch | 4 | Salzwasserküste |
|
Ranchu-Goldfisch | 29 | Blinkerbach |
|
Regenschirm-Oktopuss | 32 | Salzwasserküste |
|
Riesenassel | 18 | Salzwasserküste |
|
Riffkalmar | 38 | Salzwasserküste |
|
Rosa-Koi-Karpfen | 13 | Blinkerbach |
|
Rosé-Anemonenfisch | 37 | Salzwasserküste |
|
Rosé-Feuerfisch | 37 | Salzwasserküste |
|
Rosé-Schnapper | 37 | Salzwasserküste |
|
Rot-Seehase | 33 | Salzwasserküste |
|
Rot-Wakin-Goldfisch | 29 | Blinkerbach |
|
Sägehai | 16 | Salzwasserküste |
|
Schildzahnhai | 28 | Salzwasserküste |
|
Schwarz-Wakin-Goldfisch | 29 | Blinkerbach |
|
Schwarzanemonenfisch | 4 & 18 | Salzwasserküste |
|
Schwarz-Kegani-Krabbe | 18 | Salzwasserküste |
|
Seebarsch | 14 | Salzwasserküste |
|
Skalar | 3 | Blinkerbach |
|
Weiß-Guppy | 27 | Blinkerbach |
|
Weiß-Koi-Karpfen | 27 | Blinkerbach |
|
Weiß-Seehase | 33 | Salzwasserküste |
|
Weiß-Seestern | 21 | Salzwasserküste |
|
Zebramuräne | 2 | Salzwasserküste |