| Bild | Name | Schatten | Ort | Uhrzeit |
|
|
Bitterling | Winzig | Fluss | Ganztägig |
|
|
Döbel | Winzig | Fluss | 9 - 16 Uhr |
|
|
Karausche | Klein | Fluss | Ganztägig |
|
|
Hasel | Mittel | Fluss | 16 - 9 Uhr |
|
|
Karpfen | Groß | Teich | Ganztägig |
|
|
Koi-Karpfen | Groß | Teich | 16 - 9 Uhr |
|
|
Goldfisch | Winzig | Teich | Ganztägig |
|
|
Teleskopauge | Winzig | Teich | 9 - 16 Uhr |
|
|
Ranchu | Klein | Teich | 9 - 16 Uhr |
|
|
Flussgrundel | Klein | Fluss | 16 - 9 Uhr |
|
|
Sonnenbarsch | Klein | Fluss | 9 - 16 Uhr |
|
|
Flussbarsch | Mittel | Fluss | Ganztägig |
|
|
Barsch | Groß | Fluss | Ganztägig |
|
|
Stint | Klein | Fluss | Ganztägig |
|
|
Huchen | Riesig | Fluss (Plateau) | 16 - 9 Uhr |
|
|
Stör | Riesig | Flussmündung | Ganztägig |
|
|
See-Engel | Winzig | Meer | Ganztägig |
|
|
Kugelfisch | Mittel | Meer | 21 - 4 Uhr |
|
|
Sardelle | Klein | Meer | 4 - 21 Uhr |
|
|
Makrele | Klein | Meer | Ganztägig |
|
|
Seebarsch | Sehr groß | Meer | Ganztägig |
|
|
Kaiserschnapper | Groß | Meer | Ganztägig |
|
|
Kliesche | Mittel | Meer | Ganztägig |
|
|
Flunder | Sehr groß | Meer | Ganztägig |
|
|
Kalmar | Mittel | Meer | Ganztägig |
|
|
Thunfisch | Riesig | Steg | Ganztägig |
|
|
Marlin | Riesig | Steg | Ganztägig |
|
|
Anglerfisch | Groß | Meer | 16 - 9 Uhr |
|
|
Riemenfisch | Riesig | Meer | Ganztägig |
|
|
Glaskopffisch | Klein | Meer | 21 - 4 Uhr |
|
|
Quastenflosser | Riesig | Meer (bei Regen oder Schnee) | Ganztägig |
| Bild | Name | Ort | Uhrzeit |
|
|
Kohlweißling | Luft | 4 - 19 Uhr |
|
|
Weiße Baumnymphe | Luft | 8 - 19 Uhr |
|
|
Himmelsfalter | Luft | 17 - 8 Uhr |
|
|
Troides brookiana | Luft | 8 - 17 Uhr |
|
|
Motte | Luft (beim Licht) | 19 - 4 Uhr |
|
|
Wespe | Baum schütteln | Ganztägig |
|
|
Wasserjungfer | Luft | Ganztägig |
|
|
Maulwurfsgrille | Unter der Erde | Ganztägig |
|
|
Fichtenbock | Baumstumpf | Ganztägig |
|
|
Mistkäfer | Boden (Schneekugel) | Ganztägig |
|
|
Sackträger | Baum schütteln | Ganztägig |
|
|
Ameise | Verrottete Rübe | Ganztägig |
|
|
Einsiedlerkrebs | Am Strand | 19 - 8 Uhr |
|
|
Ligia exotica | Strandfelsen | Ganztägig |
|
|
Fliege | Verrottete Rübe, Müll | Ganztägig |
|
|
Schnecke | Büsche, Steine (Regen) | Ganztägig |
|
|
Kugelassel | Stein schlagen | 23 - 16 Uhr |
|
|
Hunderfüßer | Stein schlagen | 16 - 23 Uhr |
|
|
Spinne | Baum schütteln | 19 - 8 Uhr |
|
|
Vogelspinne | Boden | 19 - 4 Uhr |
| Bild | Name | Uhrzeit |
|
|
Wakame-Alge | Ganztägig |
|
|
Seegurke | Ganztägig |
|
|
Scotoplanes | 16 - 9 Uhr |
|
|
Seestern | Ganztägig |
|
|
Seeanemone | Ganztägig |
|
|
Nacktkiemer | Ganztägig |
|
|
Perlmuschel | Ganztägig |
|
|
Auster | Ganztägig |
|
|
Kammmuschel | Ganztägig |
|
|
Babylon-Seeschnecke | Ganztägig |
|
|
Seeohr | 16 - 9 Uhr |
|
|
Oktopus | Ganztägig |
|
|
Pazifik-Taschenkrebs | Ganztägig |
|
|
Schneekrabbe | Ganztägig |
|
|
Königskrabbe | Ganztägig |
|
|
Seepocke | Ganztägig |
|
|
Botan-Garnele | 16 - 9 Uhr |
|
|
Fangschreckenkrebs | 16 - 9 Uhr |
|
|
Hummer | Ganztägig |
|
|
Gießkannenschwamm | Ganztägig |
| Bild | Name | Schatten | Ort | Uhrzeit |
|
|
Döbel | Winzig | Fluss | 9 - 16 Uhr |
|
|
Karausche | Klein | Fluss | Ganztägig |
|
|
Hasel | Mittel | Fluss | 16 - 9 Uhr |
|
|
Karpfen | Groß | Teich | Ganztägig |
|
|
Koi-Karpfen | Groß | Teich | 16 - 9 Uhr |
|
|
Goldfisch | Winzig | Teich | Ganztägig |
|
|
Teleskopauge | Winzig | Teich | 9 - 16 Uhr |
|
|
Ranchu | Klein | Teich | 9 - 16 Uhr |
|
|
Killifisch | Winzig | Teich | Ganztägig |
|
|
Flusskrebs | Klein | Teich | Ganztägig |
|
|
Schnappschildkröte | Groß | Fluss | 21 - 4 Uhr |
|
|
Kaulquappe | Winzig | Teich | Ganztägig |
|
|
Frosch | Klein | Teich | Ganztägig |
|
|
Flussgrundel | Klein | Fluss | 16 - 9 Uhr |
|
|
Katzenwels | Groß | Teich | 16 - 9 Uhr |
|
|
Schlangenkopf | Sehr groß | Teich | 9 - 16 Uhr |
|
|
Sonnenbarsch | Klein | Fluss | 9 - 16 Uhr |
|
|
Barsch | Groß | Fluss | Ganztägig |
|
|
Tilapia | Mittel | Fluss | Ganztägig |
|
|
Ayu | Mittel | Fluss | Ganztägig |
|
|
Guppy | Winzig | Fluss | 9 - 16 Uhr |
|
|
Saugbarbe | Winzig | Fluss | 9 - 16 Uhr |
|
|
Skalar | Klein | Fluss | 16 - 9 Uhr |
|
|
Kampffisch | Klein | Fluss | 9 - 16 Uhr |
|
|
Neonsalmler | Winzig | Fluss | 9 - 16 Uhr |
|
|
Regenbogenfisch | Winzig | Fluss | 9 - 16 Uhr |
|
|
Piranha | Klein | Fluss |
9 - 16 Uhr 21 - 4 Uhr |
|
|
Arowana | Groß | Fluss | 16 - 9 Uhr |
|
|
Lachssalmler | Sehr groß | Fluss | 4 - 21 Uhr |
|
|
Knochenhecht | Riesig | Teich | 16 - 9 Uhr |
|
|
Arapaiama | Riesig | Fluss | 16 - 9 Uhr |
|
|
Flösselhecht | Groß | Fluss | 21 - 4 Uhr |
|
|
Seepferdchen | Winzig | Meer | Ganztägig |
|
|
Anemonenfisch | Winzig | Meer | Ganztägig |
|
|
Paletten-Doktorfisch | Klein | Meer | Ganztägig |
|
|
Falterfisch | Klein | Meer | Ganztägig |
|
|
Napoleonfisch | Riesig | Meer | 4 - 21 Uhr |
|
|
Rotfeuerfisch | Mittel | Meer | Ganztägig |
|
|
Igelfisch | Mittel | Meer | Ganztägig |
|
|
Sardelle | Klein | Meer | 4 - 21 Uhr |
|
|
Makrele | Klein | Meer | Ganztägig |
|
|
Schnabelbarsch | Mittel | Meer | Ganztägig |
|
|
Seebarsch | Sehr groß | Meer | Ganztägig |
|
|
Kaiserschnapper | Groß | Meer | Ganztägig |
|
|
Flunder | Sehr groß | Meer | Ganztägig |
|
|
Kalmar | Mittel | Meer | Ganztägig |
|
|
Nasenmuräne | Schmal | Meer | Ganztägig |
|
|
Marlin | Riesig | Steg | Ganztägig |
|
|
Stachelmakrele | Sehr groß | Steg | Ganztägig |
|
|
Goldmakrele | Sehr groß | Steg | Ganztägig |
|
|
Mondfisch | Riesig mit Rückenflosse | Meer | 4 - 21 Uhr |
|
|
Sägehai | Riesig mit Rückenflosse | Meer | 16 - 9 Uhr |
|
|
Hammerhai | Riesig mit Rückenflosse | Meer | 16 - 9 Uhr |
|
|
Hai | Riesig mit Rückenflosse | Meer | 16 - 9 Uhr |
|
|
Walhai | Riesig mit Rückenflosse | Meer | Ganztägig |
|
|
Schiffshalter | Riesig | Meer | Ganztägig |
|
|
Glaskopffisch | Klein | Meer | 21 - 4 Uhr |
|
|
Quastenflosser | Riesig | Meer (bei Regen oder Schnee) | Ganztägig |
| Bild | Name | Ort | Uhrzeit |
|
|
Schwalbenschwanz | Luft | 4 - 19 Uhr |
|
|
Kolibrifalter | Luft | 4- 19 Uhr |
|
|
Weiße Baumnymphe | Luft | 8 - 19 Uhr |
|
|
Japan-Schillerfalter | Luft | 4 - 19 Uhr |
|
|
Himmelsfalter | Luft | 17 - 8 Uhr |
|
|
Agrias-Falter | Luft | 8 - 17 Uhr |
|
|
Troides brookiana | Luft | 8 - 17 Uhr |
|
|
Vogelfalter | Luft | 8 - 26 Uhr |
|
|
Motte | Luft bei Licht | 19 - 4 Uhr |
|
|
Atlasspinner | Baum | 19 - 4 Uhr |
|
|
Regenbogenfalter | Luft | 8 - 16 Uhr |
|
|
Nasenschrecke | Boden | 8 - 19 Uhr |
|
|
Grashüpfer | Boden | 8 - 16 Uhr |
|
|
Gottesanbeterin | Blume | 8 - 17 Uhr |
|
|
Orchideenmantis | Blume | 8 - 17 Uhr |
|
|
Honigbiene | Blume | 8 - 17 Uhr |
|
|
Wespe | Baum schütteln | Ganztägig |
|
|
Braunzikade | Baum | 8 - 17 Uhr |
|
|
Hyalessa-Zikade | Baum | 8 - 17 Uhr |
|
|
Riesenzikade | Baum | 8 - 17 Uhr |
|
|
Abendzikade | Baum |
4 - 8 Uhr 16 - 19 Uhr |
|
|
Zikadenlarvenhaut | Baum | Ganztägig |
|
|
Königslibelle | Luft | 8 - 17 Uhr |
|
|
Quelljungfer | Luft | 8 - 17 Uhr |
|
|
Wasserläufer | Auf dem Wasser | 8 - 19 Uhr |
|
|
Schwimmkäfer | Auf dem Wasser | 8 - 19 Uhr |
|
|
Riesenwanze | Auf dem Wasser | 19 - 8 Uhr |
|
|
Stinkwanze | Blumen | Ganztägig |
|
|
Gesichtswanze | Blumen | 16 - 8 Uhr |
|
|
Prachtkäfer | Baumstumpf | Ganztägig |
|
|
Fichtenbock | Baumstumpf | Ganztägig |
|
|
Alpenbock | Baumstumpf | Ganztägig |
|
|
Blaurüsselkäfer | Palme | Ganztägig |
|
|
Gold-Mistkäfer | Boden | Ganztägig |
|
|
Goldskarabäus | Baum | 23 - 8 Uhr |
|
|
Japan-Rosenkäfer | Baum | Ganztägig |
|
|
Goliathkäfer | Palme | 17 - 8 Uhr |
|
|
Sägezahn-Hirschkäfer | Baum | Ganztägig |
|
|
Hirschkäfer | Baum | Ganztägig |
|
|
Riesen-Hirschkäfer | Baum | 23 - 8 Uhr |
|
|
Pracht-Hirschkäfer | Baum | 19 - 8 Uhr |
|
|
Cyclommatus | Palme | 17 - 8 Uhr |
|
|
Allotopis rosenbergi | Palme | 17 - 8 Uhr |
|
|
Giraffenhirschkäfer | Baum | 17 - 8 Uhr |
|
|
Nashornkäfer | Baum | 17 - 8 Uhr |
|
|
Atlaskäfer | Palme | 17 - 8 Uhr |
|
|
Elefantenkäfer | Palme | 17 - 8 Uhr |
|
|
Herkuleskäfer | Palme | 17 - 8 Uhr |
|
|
Stabschrecke | Baum |
4 - 8 Uhr 17 - 19 Uhr |
|
|
Blattschrecke | Tarnt sich als Blatt | Ganztägig |
|
|
Sackträger | Baum schütteln | Ganztägig |
|
|
Ameise | Verdorbene Rüben | Ganztägig |
|
|
Einsiedlerkrebs | Muschel | 19 - 8 Uhr |
|
|
Ligia exotica | Fels | Ganztägig |
|
|
Fliege | Bei Müll | Ganztägig |
|
|
Mücke | Fliegt herum | 17 - 4 Uhr |
|
|
Floh | Auf Bewohnern | Ganztägig |
|
|
Schnecke | Auf Stein bei Regen | Ganztägig |
|
|
Spinne | Baum schütteln | 19 - 8 Uhr |
|
|
Skorpion | Boden | 19 - 4 Uhr |
| Bild | Name | Uhrzeit |
|
|
Wakame-Alge | Ganztägig |
|
|
Kriechsprossalge | Ganztägig |
|
|
Seestern | Ganztägig |
|
|
Seeigel | Ganztägig |
|
|
Griffseeigel | 16 - 9 Uhr |
|
|
Seeanemone | Ganztägig |
|
|
Ohrenqualle | Ganztägig |
|
|
Nacktkiemer | Ganztägig |
|
|
Perlmuschel | Ganztägig |
|
|
Miesmuschel | Ganztägig |
|
|
Kammmuschel | Ganztägig |
|
|
Babylon-Seeschnecke | Ganztägig |
|
|
Seeohr | 16 - 9 Uhr |
|
|
Gigas-Riesenmuschel | Ganztägig |
|
|
Oktopus | Ganztägig |
|
|
Vampirtintenfisch | 16 - 9 Uhr |
|
|
Gazami-Krabbe | Ganztägig |
|
|
Seepocke | Ganztägig |
|
|
Kuruma-Garnele | 16 - 9 Uhr |
|
|
Fangschreckenkrebs | 16 - 9 Uhr |
|
|
Riesenassel |
9 - 16 Uhr 21 - 4 Uhr |
|
|
Pfeilschwanzkrebs | 21 - 4 Uhr |
|
|
Seeananas | Ganztägig |
|
|
Röhrenaal | 4 - 21 Uhr |