 
    
| Name | Angela (eng. Tipper) | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Geburtstag | 25. August | 
| Persönlichkeit | Hochnäsig | 
| Floskel | „dingdong“ | 
| Lieblingsspruch | WW: „Ich weiß, du wirst es immer gut aufbewahren.“ NL: „Stetes Lesen füllt den Kopf.“ | 
| Lieblingsfarbe | NL: Bunt NH: Bunt und Pink | 
| Lieblingsstil | NL: Gewagt PC: Poppig NH: Prachtvoll und Putzig | 
| Kleidung | WW: Iris-Shirt & Waldschirm LGttC: Iris-Shirt & Waldschirm NL: Iris-Shirt & Waldschirm NH: Design-Pulli Lila | 
| Musik | NL: K.K. mit Gefühl NH: K.K. mit Gefühl | 
| Hobby | Mode | 
| Traumjob | Violonistin | 
| Familie | Dritte von sechs | 
| Talent | Lange wach bleiben | 
| Kaffee | Schonröstung, keine Milch, kein Zucker | 
| Auftreten | WW, LGttC, NL, HHD, PC, NH | 
| Beschreibung Pocket Camp | Angelas Sternzeichen ist Jungfrau, doch sie erklärt gern, dass sie Besseres zu tun hat, als sich von einem dahergelaufenen Prinzen retten zu lassen. | 
| Besonderheiten | Sie ist auf dem Cover von "K.K. Flamenco" | 
 
    
| Name | Angus (eng. Angus) | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Geburtstag | 30. April | 
| Persönlichkeit | Miesepeter | 
| Floskel | „brrruzzl“ | 
| Lieblingsspruch | „Auch starke Männer weinen!“ | 
| Lieblingsfarbe | NL: Grün NH: Rot und Schwarz | 
| Lieblingsstil | NL: Rockig 
                    PC: Cool | 
| Kleidung | WW: Feuershirt & Feuerschirm LGttC: Feuershirt & Feuerschirm NL: Feuershirt & Feuerschirm NH: Feuershirt | 
| Musik | NL: K.K. Combo | 
| Hobby | Fitness | 
| Traumjob | Förster | 
| Familie | Zweiter von fünf | 
| Talent | Handstand | 
| Kaffee | Doppelröstung, keine Milch, kein Zucker | 
| Auftreten | DnMe+, WW, LGttC, NL, HHD, PC, NH | 
| Beschreibung Pocket Camp | Angus ist gut aussehend, gefühlvoll und in Topform, mit einem Gesicht wie ein Filmstar. Er könnte so beliebt sein… Wenn er nur wüsste, wann er lieber den Mund halten sollte. | 
 
    
| Name | Arnold (eng. Coach) | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Geburtstag | 29. April | 
| Persönlichkeit | Sportlich | 
| Floskel | „schnoff“ | 
| Lieblingsspruch | „Wer braucht Taktik, wenn er Muskeln hat?!“ | 
| Lieblingsfarbe | NL: Rot NH: Blau und Rot | 
| Lieblingsstil | NL: Sportlich NH: Aktiv | 
| Kleidung | NL: Staffellauf-Top & Ahornschirm NH: Staffellauf-Top Blau | 
| Musik | NL: Seefahrerlied 2001 | 
| Hobby | Fitness | 
| Traumjob | Fischer | 
| Familie | Ältester von sechs | 
| Talent | Essen vertilgen | 
| Kaffee | Hausmischung, viel Milch, drei Löffel Zucker | 
| Auftreten | NL, HHD, NH | 
 
    
| Name | Carlos (eng. Stu) | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Geburtstag | 20. April | 
| Persönlichkeit | Schlafmütze | 
| Floskel | „muhuhu“ | 
| Lieblingsspruch | „Im Schlaf wächst man.“ | 
| Lieblingsfarbe | NL: Braun NH: Braun und Beige | 
| Lieblingsstil | NL: Sportlich PC: Sportlich NH: Schlicht | 
| Kleidung | AC: 7er-Shirt & Minzschirm NL: 7er-Shirt & Minzschirm NH: Jodelpulli Hellgrau | 
| Musik | NL: K.K. Schlaflied | 
| Hobby | Natur | 
| Traumjob | Feuerwehrmann | 
| Familie | Jüngerer von zwei | 
| Talent | Wecker überhören | 
| Kaffee | Mokka, ein bisschen Milch, 1 Löffel Zucker | 
| Auftreten | DnM, DnM+, AC, DnMe+, NLWA, PC, NH | 
| Beschreibung New Leaf (Wohnmobil) | Seine Nasenlöcher sind dermaßen gewaltig, dass es einem schon ein bisschen Angst machen kann. Wie schafft es Carlos eigentlich, dass ihm dort keine Fliegen reinfliegen? | 
 
    
| Name | Carrot (キャロット) | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Geburtstag | 18. Mai | 
| Persönlichkeit | Ausgeglichen | 
| Floskel | kyaha~tsu | 
| Kleidung | Tropik-Outfit | 
| Musik | K.K. Swing | 
| Auftreten | DnMe+ | 
 
    
| Name | Heidi (eng. Belle) | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Geburtstag | 14. April | 
| Persönlichkeit | Schwungvoll | 
| Floskel | „knutsch“ | 
| Kleidung | AC: Baumwoll-Outfit | 
| Musik | AC: K.K. Country | 
| Auftreten | DnM, DnM+, AC, DnMe+ | 
 
    
| Name | Jolanda (eng. Naomi) | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Geburtstag | 28. Februar | 
| Persönlichkeit | Hochnäsig | 
| Floskel | „joggi“ | 
| Lieblingsspruch | „Wer heute bei der Arbeit müht, der morgen auf der Weide muht.“ | 
| Lieblingsfarbe | NL: Bunt NH: Bunt und Lila | 
| Lieblingsstil | NL: Modern PC: Modern NH: Elegant und Prachtvoll | 
| Kleidung | NL: Schneckentop & Retroschirm | 
| Musik | NL: K.K. Milonga | 
| Hobby | Mode | 
| Traumjob | Designerin | 
| Familie | Älteste von drei | 
| Talent | Fotografieren | 
| Kaffee | Doppelröstung, normale Milch, 2 Löffel Zucker | 
| Auftreten | NL, HHD, PC, NH | 
| Beschreibung Pocket Camp | Jolanda ist unabhängig und selbstsicher. Sie hält nichts davon, sich zurückzuhalten. Kein Wunder also, dass sie Tops in knallbunten Farben bevorzugt! | 
 
    
| Name | Karla | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Geburtstag | Unbekannt | 
| Persönlichkeit | Ausgeglichen | 
| Floskel | „butterli“ | 
| Kleidung | AC: Picknick-Outfit & Schottenschirm | 
| Musik | AC: K.K. Salsa | 
| Auftreten | DnM, DnM+, AC, DnMe+ | 
 
    
| Name | Klaus (eng. Vic) | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Geburtstag | 29. Dezember | 
| Persönlichkeit | Miesepeter | 
| Floskel | „grumpf“ | 
| Lieblingsspruch | „Ein Herz für Hornochsen!“ | 
| Lieblingsfarbe | NL: Hellblau NH: Blau und Hellblau | 
| Lieblingsstil | NL: Historisch PC: Historisch NH: Cool und Aktiv | 
| Kleidung | NL: Schuppenpanzerhemd & Feuerschirm NH: Wikingergewand Grau | 
| Musik | NL: K.K. Glückspilz | 
| Hobby | Fitness | 
| Traumjob | Archäologe | 
| Familie | Ältester von acht | 
| Talent | Liegestütze | 
| Kaffee | Schonröstung, normale Milch, 2 Löffel Zucker | 
| Auftreten | NL, HHD, PC, NH | 
| Beschreibung Pocket Camp | Klaus beharrt darauf, dass seine Vorfahren mutige Wikinger waren. Waren sie natürlich nicht – wie sollten sie auch?! Doch Klaus mag diese Geschichte so sehr, dass er daran festhält. | 
 
    
| Name | Marius (eng. T-Bone) | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Geburtstag | 20. Mai | 
| Persönlichkeit | Miesepeter | 
| Floskel | „hhmmuuuhh“ | 
| Lieblingsspruch | „Vergleiche niemals Äpfel mit Birnen!“ | 
| Lieblingsfarbe | NL: Grau NH: Blau und Schwarz | 
| Lieblingsstil | NL: Historisch NH: Cool und Schlicht | 
| Kleidung | AC: Ruderer-Outfit NL: Lockerweste & Tarnschirm NH: Hanten-Jacke Dunkelblau | 
| Musik | AC: K.K. Reggae NL: K.K. Steppensong | 
| Hobby | Bildung | 
| Traumjob | Polizist | 
| Familie | Jüngster Vierling | 
| Talent | Schlaf vortäuschen | 
| Kaffee | Doppelröstung, keine Milch, kein Zucker | 
| Auftreten | DnM, DnM+, AC, DnMe+, NL, HHD, NH | 
| Besonderheiten | Er ist auf dem Cover von "Am Rande" und "K.K. Country" | 
 
    
| Name | Nelly (eng. Norma) | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Geburtstag | 20. September | 
| Persönlichkeit | Ausgeglichen | 
| Floskel | „muuuhi“ | 
| Lieblingsspruch | „Lies Bücher, keine Leviten.“ | 
| Lieblingsfarbe | NL: Weiß NH: Weiß und Hellblau | 
| Lieblingsstil | NL: Putzig PC: Putzig NH: Putzig und Schlicht | 
| Kleidung | NL: Siitichschirt & Damenschirmchen NH: Vichykleid Schick | 
| Musik | NL: Berglied | 
| Hobby | Natur | 
| Traumjob | Lehrerin | 
| Familie | Mittlere von drei | 
| Talent | Karaoke singen | 
| Kaffee | Mokka, viel Milch, 3 Löffel Zucker | 
| Auftreten | DnMe+, NLWA, PC, NH | 
| Beschreibung New Leaf (Wohnmobil) | Nelly ist so stolz auf ihre Milchprodukte, dass sie immer einige Kostproben dabei hat. Natürlich auch beim Camping! | 
| Beschreibung Pocket Camp | Nelly versucht ständig, die Frisur ihrer Lieblingsschauspielerin nachzuahmen, aber das Ergebnis sieht immer total anders aus. Da es ihr jedoch steht, ist das auch nicht weiter schlimm. | 
 
    
| Name | Paco (eng. Chuck) | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Geburtstag | 14. Mai | 
| Persönlichkeit | Miesepeter | 
| Floskel | „daddel“ | 
| Kleidung | 4er-Shirt | 
| Musik | AC: K.K. Blues | 
| Auftreten | DnM, DnM+, AC, DnMe+ | 
 
    
| Name | Patricia (eng. Patty) | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Geburtstag | 10. Mai | 
| Persönlichkeit | Schwungvoll | 
| Floskel | „muuhna“ | 
| Lieblingsspruch | WW: „Ich bin auf dem Titelbild der letzten Ausgabe von Ms. Nintendique!“ NL: „Echte Fans erkennt man in der Not!“ | 
| Lieblingsfarbe | NL: Rot NH: Orange & Rot | 
| Lieblingsstil | NL: Modern PC: Poppig NH: Putzig & Schlicht | 
| Kleidung | AC: Mandarinentop & 3-Farben-Schirm WW: Mandarinentop & 3-Farben-Schirm LGttC: Mandarinentop & 3-Farben-Schirm NL: Mandarinentop & 3-Farben-Schirm NH: Orangenkleid | 
| Musik | NL: K.K. Calypso NH: K.K. Calypso | 
| Hobby | Mode | 
| Traumjob | Konditorin | 
| Familie | Älteste von vier Schwestern | 
| Talent | Um die Wette essen | 
| Kaffee | Doppelröstung, normal viel Milch, 2 Löffel Zucker | 
| Auftreten | DnM, DnM+, AC, DnMe+, WW, LGttC, NL, HHD, PC, NH | 
| Beschreibung Pocket Camp | Komme, was wolle – Patricia hat immer gute Laune. Wenn sie einmal wirklich gut drauf ist, prustet sie auch gern vor Lachen laut los. | 
 
    
| Name | Petunia (eng. Petunia) | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Geburtstag | 24. April | 
| Persönlichkeit | Hochnäsig | 
| Floskel | „muh-la-la“ | 
| Kleidung | AC: Nordik-Outfit | 
| Musik | AC: K.K. Country | 
| Auftreten | DnM, DnM+. AC, DnMe+ | 
 
    
| Name | Rolf (eng. Petunia) | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Geburtstag | 02. September | 
| Persönlichkeit | Miesepeter | 
| Floskel | „bulli, hä“ | 
| Kleidung | AC: Leder-Outfit | 
| Musik | AC: K.K. Western | 
| Auftreten | DnM, DnM+. AC, DnMe+ | 
 
    
| Name | Toro (eng. Rodeo) | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Geburtstag | 29. Oktober | 
| Persönlichkeit | Schlafmütze | 
| Floskel | „oléolé“ | 
| Lieblingsspruch | „Schnarchhhhhhhhh…“ | 
| Lieblingsfarbe | NL: Rot NH: Rot & Schwarz | 
| Lieblingsstil | NL: Historisch PC: Amtlich NH: Cool & Schlicht | 
| Kleidung | WW: Beatnik-Top & Wolken LGttC: Beatnik-Top & Wolken NL: Beatnik-Top & Wolken NH: Uni-Robe (Rot) | 
| Musik | NL: Alter Kuchen | 
| Hobby | Fitness | 
| Traumjob | Astronaut | 
| Familie | Jüngster Drilling | 
| Talent | Löffel verbiegen | 
| Kaffee | Schonröstung, normal viel Milch, 2 Löffel Zucker | 
| Auftreten | WW, LGttC, NL, HHD, PC, NH | 
| Beschreibung Pocket Camp | Ein wilder Stier, vor dem man besser die Flucht ergreift? Nein – Toro ist einer der entspanntesten und gutmütigsten Stiere überhaupt. Außerdem mag er nichts Anstrengendes. | 
 
    
| Name | Weldon (ウェルダン) | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Geburtstag | Unbekannt | 
| Persönlichkeit | Miesepeter | 
| Floskel | ムーチョ (Mūcho) | 
| Kleidung | Aloha-Outfit | 
| Musik | Unbekannt | 
| Auftreten | DnMe+ |